IBM C9020-461 시험 개요:
| 인증 벤더: | IBM |
| 시험명: | IBM 미드레인지 스토리지 기술 지원 V4 |
| 시험 번호: | C4090-461 |
| 합격 점수: | 800점 (200~1000점 범위 기준) |
| 관련 자격증: | IBM 공인 전문가 - 미드레인지 스토리지 기술 지원 V3 (C4090-451) IBM 미드레인지 스토리지 기술 지원 V4 (C9020-461) |
| 자격증 유효 기간: | 3년 |
| 지원 언어: | 영어 |
| 응시료: | 미화 200~300달러 (지역에 따라 상이) |
| 시험 시간: | 120 minutes |
| 시험 형식: | 객관식, 시나리오 기반 문제 |
| 실제 시험 문항 수: | 64 |
| 권장 교육: | IBM 미드레인지 스토리지 기술 지원 교육 과정 IBM Redbooks: 미드레인지 스토리지 솔루션 |
| 시험 등록: | Pearson VUE IBM 시험 안내 |
| 샘플 문제: | IBM C9020-461 샘플 문제 |
| 응시 방법: | Pearson VUE 시험 센터에서 응시 가능했으며, 현재 폐지되어 더 이상 제공되지 않음 |
| 전제 조건: | 권장 사항: IBM 미드레인지 스토리지 시스템 관련 실무 경험 6~12개월; 필수 선행 자격 시험은 없음 |
| 공식 요강 URL: | 폐지되어 더 이상 제공되지 않으며, C9020-461로 대체됨 |
IBM C9020-461 시험 요강 주제:
| 섹션 | 비중 | 목표 |
|---|---|---|
| 주제 1: 설치 및 구성 | 20% | - 호스트 연결 및 다중 경로 구성 - 라이선스 활성화 및 기능 사용 설정 - 초기 설정 및 구성 - 하드웨어 설치 및 케이블 연결 |
| 주제 2: 문제 해결 및 원인 분석 | 20% | - 오류 로그 분석 및 진단 - 지원 도구 및 데이터 수집 - 성능 병목 현상 분석 - 연결 및 구성 관련 문제 |
| 주제 3: 아키텍처 및 개념 | 20% | - RAID 레벨, 스토리지 풀, 동적 디스크 풀 - 가상화, 씬 프로비저닝, Easy Tier - 스토리지 네트워킹: SAN, NAS, iSCSI, Fibre Channel - 복제 서비스: FlashCopy, Metro Mirror, Global Mirror |
| 주제 4: 미드레인지 스토리지 제품 개요 | 22% | - IBM 미드레인지 테이프 시스템 (TS3100, TS3200, TS3310) - IBM Storwize 제품군 (V3700, V5000, V7000, V7000 Unified) - IBM SAN Volume Controller (SVC) - IBM XIV Storage System - IBM FlashSystem 제품군 |
| 주제 5: 관리 및 모니터링 | 18% | - 알림 및 이벤트 관리 - IBM Storwize GUI/CLI 및 Hyper-Scale Manager - 펌웨어 업데이트 및 소프트웨어 유지 관리 - 성능 모니터링 및 용량 계획 수립 |
최신 IBM Certified Specialist C9020-461 무료샘플문제
1. A customer has an existing Dell - EqualLogic PS6210E and is looking to leverage thin provisioning and Easy Tier on its existing storage.
Which IBM product best fulfills this requirement?
A) DCS3860 with Easy Tier license
B) IBM Storwize V7000 with external virtualization license
C) IBM Storwize V7000 with remote mirroring license
D) TS3310 with IBM Spectrum Archive and IBM Spectrum Protect
2. A customer is looking for a cost-effective, all-flash solution.
Which benefit would the FlashSystem 840 offer this customer?
A) Increased data availability
B) Enhanced capacity utilization
C) Extended wear life
D) Improved storage efficiency
3. A client wants to enlarge its existing IT infrastructure storage capacity by also reusing existing storage. The client is looking at the IBM Storwize family.
Which tool should be used to assist with justifying the acquisition?
A) IBM Storwize RAS Business Advantage Calculator
B) TCOnow!
C) IBM Business Value Accelerators
D) ROInow!
4. A customer wants to estimate the Total Cost of Ownership (TCO) for a storage project.
Which software tool should be used?
A) Systems Consolidation Evaluation Tool
B) System Storage Interoperation Center Tool
C) ISAT Tool
D) Knowledge Center
5. A customer has conducted an analysis of its Vmware environment to determine the capacity savings available by converting from thick to thin provisioning. The results of the analysis are in the exhibit provided.
What is the minimum capacity needed for the solution assuming compression is NOT part of the proposed solution?
A) 27060 GB
B) 51540 GB
C) 17774 GB
D) 33796 GB
질문과 대답:
| 질문 # 1 정답: B | 질문 # 2 정답: B | 질문 # 3 정답: D | 질문 # 4 정답: A | 질문 # 5 정답: C |














778 개 고객 리뷰
품질과 가치ITCertKR 의 높은 정확도를 보장하는 최고품질의 덤프는 IT인증시험에 대비하여 제작된것으로서 높은 적중율을 자랑하고 있습니다.
테스트 및 승인ITCertKR 의 덤프는 모두 엘리트한 전문가들이 실제시험문제를 분석하여 답을 작성한 만큼 시험문제의 적중률은 아주 높습니다.
쉽게 시험패스ITCertKR의 테스트 엔진을 사용하여 시험을 준비한다는것은 첫 번째 시도에서 인증시험 패스성공을 의미합니다.
주문하기전 체험ITCertKR의 각 제품은 무료 데모를 제공합니다. 구입하기로 결정하기 전에 덤프샘플문제로 덤프품질과 실용성을 검증할수 있습니다.
