Snowflake DAA-C01 시험 개요:
| 인증 벤더: | Snowflake |
| 시험명: | SnowPro® Advanced: 데이터 분석가 자격 시험 |
| 시험 번호: | DAA-C01 |
| 시험 시간: | 115 minutes |
| 시험 형식: | 객관식 단일 선택, 객관식 복수 선택, 시나리오 기반 문항 |
| 실제 시험 문항 수: | 65문항 |
| 응시료: | 375달러 (USD) |
| 관련 자격증: | SnowPro Core Certification |
| 지원 언어: | English |
| 합격 점수: | 750점 (환산 점수 범위 0–1000점) |
| 자격증 유효 기간: | 2년 |
| 권장 교육: | Snowflake 데이터 분석가 학습 과정 SnowPro Advanced: 데이터 분석가 학습 가이드 |
| 시험 등록: | Pearson VUE 등록 |
| 샘플 문제: | Snowflake DAA-C01 샘플 문제 |
| 응시 방법: | 온라인 감독 시험(OnVUE) 또는 Pearson VUE 지정 시험장 방문 응시 |
| 전제 조건: | 유효한 SnowPro Core Certification 자격 보유; Snowflake 환경에서 데이터 분석가로서 1년 이상 실무 경험; 고급 SQL 활용 능력 |
| 공식 요강 URL: | https://learn.snowflake.com/en/certifications/snowpro-advanced-dataanalyst/ |
Snowflake DAA-C01 시험 요강 주제:
| 섹션 | 비중 | 목표 |
|---|---|---|
| 주제 1: 고급 SQL 쿼리 작성 및 문제 해결 | 20–25% | - 쿼리 최적화 및 문제 해결 - 반정형 데이터 처리 - 복잡한 조인, 서브쿼리, 윈도우 함수 |
| 주제 2: 데이터 준비 및 적재 | 15–20% | - 외부 테이블 및 데이터 유효성 검증 - 파일 형식: CSV, JSON, Parquet, Avro - 데이터 적재 방식: COPY INTO, 스테이지, Snowpipe |
| 주제 3: 기본 제공 함수 사용 및 UDF 작성 | 10–15% | - 사용자 정의 함수(UDF) - 스칼라 함수, 집계 함수, 테이블 함수, 시스템 함수 |
| 주제 4: 분석을 위한 기본적인 데이터 변환 수행 | 15–20% | - NULL 값 처리 및 데이터셋 구조화 - 뷰, 구체화된 뷰, CTE - 데이터 정제, 표준화, 데이터 유형 변환 |
| 주제 5: 예측 분석 수행 | 5–10% | - 예측 및 예측 모델링 - Snowflake ML 및 기본 제공 분석 기능 활용 |
| 주제 6: 데이터 정리 및 결과 제시 | 10–15% | - Snowsight 대시보드 및 분석 결과 공유 - 분석 결과와 업무 요구사항의 일치성 확보 - 데이터 시각화 및 보고서 작성 |
| 주제 7: 기술 통계 분석 및 진단 분석 수행 | 10–15% | - 이상 현상 탐지 및 근본 원인 분석 - 통계 요약 및 추세 분석 - 탐색적 분석 및 임시 분석 |
최신 SnowPro Advanced DAA-C01 무료샘플문제
1. While loading data into Snowflake using named file formats, a file format defined in which location has precedence?
A) The COPY INTO statement
B) The schema definition
C) The stage definition
D) The table definition
2. A Data Analyst is working with three tables:
Which query would return a list of all brokers, a count of the customers each broker has. and the total order amount of their customers (as shown below)?
A)
B)
C)
D) 
3. Table TB_A with column COL_B contains an ARRAY. Which statement will select the last element of the ARRAY?
A) SELECT LAST_VALUE(COL_B) FROM TB_A;
B) SELECT GET(COL_B, ARRAY_SIZE(COL_B)-1) FROM TB_A;
C) SELECT COL_B[ARRAY_SIZE(COL_B)] FROM TB_A;
D) SELECT COL_B[-1] FROM TB_A;
4. The following code is run:
Then this statement is executed:
What will be the output of this statement?
A)
B)
C)
D) 
5. Given the following data:
This SELECT statement is executed:
What will be the result?
A) 1.8
B) 1.84
C) 2.0
D) 200
질문과 대답:
| 질문 # 1 정답: A | 질문 # 2 정답: C | 질문 # 3 정답: B | 질문 # 4 정답: A | 질문 # 5 정답: C |














850 개 고객 리뷰
품질과 가치ITCertKR 의 높은 정확도를 보장하는 최고품질의 덤프는 IT인증시험에 대비하여 제작된것으로서 높은 적중율을 자랑하고 있습니다.
테스트 및 승인ITCertKR 의 덤프는 모두 엘리트한 전문가들이 실제시험문제를 분석하여 답을 작성한 만큼 시험문제의 적중률은 아주 높습니다.
쉽게 시험패스ITCertKR의 테스트 엔진을 사용하여 시험을 준비한다는것은 첫 번째 시도에서 인증시험 패스성공을 의미합니다.
주문하기전 체험ITCertKR의 각 제품은 무료 데모를 제공합니다. 구입하기로 결정하기 전에 덤프샘플문제로 덤프품질과 실용성을 검증할수 있습니다.
